
主要股東名單
資料日期:114年03月24日
| 股東姓名 | 持股比例 | 
| 陳燦榮 | 9.90% | 
| 愛普科技股份有限公司 | 9.28% | 
| 聯陽半導體股份有限公司 | 2.19% | 
| 張芳燕 | 1.77% | 
| 嘉源投資股份有限公司 | 1.69% | 
| 中國信託商業銀行受託保管席小玉投資專戶 | 1.39% | 
| 許秀梅 | 1.09% | 
| 中國信託商業銀行受託保管來頡科技(股)公司發行予西安來頡半導體有限公司陸籍員工讓受、認購及配發之有價證券集合投資專戶 | 1.07% | 
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券(股)公司投資專戶 | 0.94% | 
| 謝碧桑 | 0.91% | 
| 其他 | 69.77% | 
| 合計 | 100.00% | 



